Stationäre Leistungen
2021 2020 2019
Betten nach Krankenhausplan (Konzern) 2.585 2.581 2.581
Universitätsklinikum Heidelberg 1.995 1.991 1.991
Kreiskrankenhaus Bergstraße 280 280 280
Thoraxklinik 310 310 310
Vollstationäre Patienten (Konzern, ohne Patienten aus dem Ausland) 86.190 84.328 91.530
Universitätsklinikum Heidelberg 62.498 60.643 65.092
Kreiskrankenhaus Bergstraße 13.429 13.537 15.115
Thoraxklinik 10.263 10.148 11.323
Case Mix Konzern (Konzern, mit Überlieger) 110.044 108.367 145.546
Universitätsklinikum Heidelberg 89.388 87.183 115.966
Kreiskrankenhaus Bergstraße 10.881 10.343 13.914
Thoraxklinik 9.775 10.841 15.666
Case Mix Index Konzern (Konzern, mit Überlieger) 1,305 1,315 1,627
Universitätsklinikum Heidelberg 1,474 1,485 1,840
Kreiskrankenhaus Bergstraße 0,810 0,764 0,921
Thoraxklinik 0,952 1,068 1,384
Vollstationäre Tage (Konzern) 610.746 609.433 658.098
Universitätsklinikum Heidelberg 480.024 471.136 509.110
Kreiskrankenhaus Bergstraße 72.692 75.295 75.295
Thoraxklinik 58.030 63.002 73.693
Durchschnittl. Verweildauer (Konzern) 7,1 7,2 7,2
Universitätsklinikum Heidelberg 7,7 7,8 7,8
Kreiskrankenhaus Bergstraße 5,4 5,6 5,0
Thoraxklinik 5,7 6,2 6,5
Ambulante Leistungen – GKV-Patienten
2021 2020 2019
Ambulante Patienten (Konzern) 1 282.431 277.200 283.174
Universitätsklinikum Heidelberg 251.464 247.212 252.130
Kreiskrankenhaus Bergstraße 14.288 13.761 14.671
Thoraxklinik 16.679 16.227 16.373
Ambulante Neuzugänge (Konzern) 2 501.660 471.637 513.865
Universitätsklinikum Heidelberg 467.403 437.340 477.376
Kreiskrankenhaus Bergstraße 17.578 18.070 20.116
Thoraxklinik 16.679 16.227 16.373
Ambulante Behandlungsfälle (Konzern) 3 1.157.841 1.106.753 1.194.442
Universitätsklinikum Heidelberg 1.097.596 1.047.493 1.131.516
Kreiskrankenhaus Bergstraße 19.896 20.789 23.841
Thoraxklinik 40.349 38.471 39.085
Ambulante Operationen (Konzern) 8.994 9.074 10.052
Universitätsklinikum Heidelberg 7.146 7.220 7.880
Kreiskrankenhaus Bergstraße 1.780 1.803 2.105
Thoraxklinik 68 51 67
1 Definition: Anzahl aller Patienten p.a. unabhängig des Kostenträgers
2 Definition: Erstzugang des Patienten im Quartal in einer Fachabteilung, bezogen auf vier Quartale
3 Definition: Anzahl der persönlichen Patientenkontakte p.a.
Weitere Ambulante Leistungen – UKHD
2021 2020 2019
Externe diagnostische Leistungen 347.752 329.768 338.671
Stoffwechsellabor 13.517 12.690 12.752
Neugeborenenscreening 153.981 145.104 147.276
Analysezentrum 102.376 100.211 104.619
Hygieneinstitut 32.557 27.844 25.139
Institut für Immunologie 2.573 3.320 3.480
Institut für Transplantationsimmunologie 5.042 4.538 4.192
Pathologisches Institut 37.706 36.061 41.213
Besondere Ermächtigungen 10.671 9.383 10.303
Sozialpädiatrisches Zentrum 6.422 5.497 5.909
Psychiatrische Institutsambulanz 4.249 3.886 4.394