Patienten nach Bundesländern

Konzern
2023 2022 2021
Baden-Württemberg 64.141 61.617 60.902
Bayern 1.124 1.093 1.076
Hessen 25.068 23.952 24.924
Rheinland-Pfalz 10.037 9.076 9.091
andere Bundesländer 1.983 1.874 1.869
Inland insgesamt 102.353 97.612 97.862
Ausland 1.100 1.152 1.077
Einzugsgebiete insgesamt 103.453 98.764 98.939
UKHD
2023 2022 2021
Baden-Württemberg 56.624 54.250 54.025
Bayern 921 903 892
Hessen 11.204 10.617 10.748
Rheinland-Pfalz 7.566 6.813 6.875
andere Bundesländer 1.674 1.597 1.630
Inland insgesamt 77.989 74.180 74.170
Ausland 1.005 1.029 946
Einzugsgebiete insgesamt 78.994 75.209 75.116
Thoraxklinik
2023 2022 2021
Baden-Württemberg 6.422 6.271 5.853
Bayern 184 163 164
Hessen 2.218 2.212 1.975
Rheinland-Pfalz 2.311 2.115 2.074
andere Bundesländer 238 230 197
Inland insgesamt 10.991 10.991 10.263
Ausland 80 81 77
Einzugsgebiete insgesamt 11.072 11.072 10.340
Kreiskrankenhaus Bergstraße
2023 2022 2021
Baden-Württemberg 1.095 1.096 1.024
Bayern 19 27 20
Hessen 11.646 11.123 12.201
Rheinland-Pfalz 160 148 142
andere Bundesländer 71 47 42
Inland insgesamt 12.441 12.441 13.429
Ausland 15 42 54
Einzugsgebiete insgesamt 12.483 12.483 13.483