Stationäre Leistungen
2023 2022 2021
Betten nach Krankenhausplan (Konzern) 2.599 2.599 2.585
Universitätsklinikum Heidelberg 2.009 2.009 1.995
Kreiskrankenhaus Bergstraße 280 280 280
Thoraxklinik 310 310 310
Vollstationäre Patienten (Konzern, ohne Patienten aus dem Ausland) 88.557 85.582 86.190
Universitätsklinikum Heidelberg 64.181 62.123 62.498
Kreiskrankenhaus Bergstraße 13.003 12.468 13.429
Thoraxklinik 11.373 10.991 10.263
Case Mix Konzern (Konzern, mit Überlieger) 110.943 107.086 110.044
Universitätsklinikum Heidelberg 90.095 86.560 89.388
Kreiskrankenhaus Bergstraße 10.543 10.241 10.881
Thoraxklinik 10.305 10.286 9.775
Case Mix Index Konzern (Konzern, mit Überlieger) 1,280 1,278 1,305
Universitätsklinikum Heidelberg 1,446 1,435 1,474
Kreiskrankenhaus Bergstraße 0,811 0,821 0,810
Thoraxklinik 0,906 0,936 0,952
Vollstationäre Tage (Konzern) 622.114 601.793 610.746
Universitätsklinikum Heidelberg 489.558 470.909 480.024
Kreiskrankenhaus Bergstraße 71.746 70.531 72.692
Thoraxklinik 60.810 60.353 58.030
Durchschnittl. Verweildauer (Konzern) 7,0 7,0 7,1
Universitätsklinikum Heidelberg 7,6 7,6 7,7
Kreiskrankenhaus Bergstraße 5,5 5,7 5,4
Thoraxklinik 5,3 5,5 5,7
Ambulante Leistungen – GKV-Patienten
2023 2022 2021
Ambulante Patienten (Konzern) 1 278.960 280.927 282.431
Universitätsklinikum Heidelberg 245.449 248.000 251.464
Kreiskrankenhaus Bergstraße 15.852 15.264 14.288
Thoraxklinik 17.659 17.663 16.679
Ambulante Neuzugänge (Konzern) 2 542.489 505.687 501.660
Universitätsklinikum Heidelberg 505.446 469.530 467.403
Kreiskrankenhaus Bergstraße 19.384 18.494 17.578
Thoraxklinik 17.659 17.663 16.679
Ambulante Behandlungsfälle (Konzern) 3 1.244.103 1.163.491 1.157.841
Universitätsklinikum Heidelberg 1.178.381 1.099.756 1.097.596
Kreiskrankenhaus Bergstraße 21.917 21.101 19.896
Thoraxklinik 43.805 42.634 40.349
Ambulante Operationen (Konzern) 10.013 8.853 8.994
Universitätsklinikum Heidelberg 7.724 7.089 7.146
Kreiskrankenhaus Bergstraße 2.208 1.713 1.780
Thoraxklinik 81 51 68
1 Definition: Anzahl aller Patienten p.a. unabhängig des Kostenträgers
2 Definition: Erstzugang des Patienten im Quartal in einer Fachabteilung, bezogen auf vier Quartale
3 Definition: Anzahl der persönlichen Patientenkontakte p.a.
Weitere Ambulante Leistungen – UKHD
2023 2022 2021
Externe diagnostische Leistungen 330.181 340.642 347.752
Stoffwechsellabor 13.276 12.790 13.517
Neugeborenenscreening 133.004 145.701 153.981
Analysezentrum 108.434 101.873 102.376
Hygieneinstitut 25.101 34.591 32.557
Institut für Immunologie 2.962 2.673 2.573
Institut für Transplantationsimmunologie 5.561 4.656 5.042
Pathologisches Institut 41.843 38.358 37.706
Besondere Ermächtigungen 12.592 10.632 10.671
Sozialpädiatrisches Zentrum 7.368 6.427 6.422
Psychiatrische Institutsambulanz 5.224 4.205 4.249