Gewinn- und Verlustrechnung

UKHD
2022
T €
2021
T €
2020
T €
2019
T €
2018
T €
2017
T €
Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderung) 1.125.117,1 1.069.914,0 1.022.021,4 968.988,3 919.864,8 890.724,8
Personalaufwendungen 627.453,5 590.208,4 569.834,3 536.277,2 513.346,5 488.954,4
Materialaufwendungen 409.987,1 380.839,3 356.585,8 328.930,6 304.877,0 285.377,4
Sonstige Erträge sowie Zuweisungen und Zuschüsse der Öffentlichen Hand 59.052,4 51.083,1 40.914,4 19.930,4 19.368,0 12.862,4
Sonstige Aufwendungen 138.945,0 133.899.987,1 127.071.767,5 134.296,2 109.235,9 109.917,8
EBITDA 7.784,0 16.049,3 9.444,0 -18.473,5 11.773,4 19.337,6
Ergebniswirksame Anlagenabschreibungen 16.035,4 16.083.612,8 15.719,2 13.215,2 13.362,0 13.918,3
EBIT -8.251,4 -34,3 -6.275,2 -31.688,7 -1.588,6 5.419,4
Finanzergebnis -1.530,6 -5.879,2 -5.347,6 17.578,8 -6.864,6 -4.019,0
EBT -9.782,0 -5.913,6 -11.622,8 -14.109,9 -8.453,2 1.400,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 547,1 786,8 1.026,4 1.177,8 1.000,9 1.040,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -10.329,1 -6.700,4 -12.649,2 -15.287,7 -9.454,1 360,3
Gewinnvortrag -22.811,5 -20.237,0 -12.227,6 -2.928,7 6.082,4 9.958,2
Einstellung in die Gewinnrücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 6.082,4 9.958,2
Entnahme aus der Gewinnrücklage 3.688,8 4.125,9 4.639,7 5.988,9 6.525,4 5.722,0
Bilanzgewinn -29.451,8 -22.811,5 -20.237,0 -12.227,6 -2.928,7 6.082,4
Konzern
2022
T €
2021
T €
2020
T €
2019
T €
2018
T €
2017
T €
Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderung u. aktivierte EL) 1.283.919,5 1.225.606,9 1.159.685,0 1.095.699,6 1.032.072,1 996.379,1
Personalaufwendungen 619.433,0 590.830,7 566.043,6 530.624,7 509.148,1 481.861,8
Materialaufwendungen 596.611,6 545.813,8 509.601,4 469.941,6 440.743,2 423.792,0
Sonstige Erträge sowie Zuweisungen und Zuschüsse der Öffentlichen Hand 175.828,1 129.789,8 159.955,3 114.234,5 129.528,7 124.904,4
Sonstige Aufwendungen 233,1 191.073,0 225.274,1 200.553,6 195.965,7 191.991,1
EBITDA 10.580,4 27.679,2 18.721,3 8.814,3 15.743,8 23.638,6
Ergebniswirksame Anlagenabschreibungen 19,5 19.484,5 18.919,8 17.153,8 50.056,0 19.361,4
EBIT -8.932,8 8.194,6 -198.6 -8.339,5 -34.312,2 4.277,2
Finanzergebnis -3,1 -5.964,1 -6.970,7 6.931,6 -7.675,4 -6.622,7
EBT -12.081,3 2.230,5 -7.169,3 -15.271,1 -41.987,6 -2.345,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,9 2.524,8 1.592,9 1.659,7 1.336,1 1.587,8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -12.940,8 -294,3 -8.762,2 -16.930,8 -43.323,8 -3.933,4
Ergebnisse anderer Gesellschaften -0,4 612,2 357,1 -89,6 -35.048,3 -5.679,9
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag -12.587,7 -906,5 -9.119,3 -16.841,2 -8.275,4 1.746,5

Bilanz

UKHD
Aktiva 31.12.2022
Mio. €
31.12.2021
Mio. €
31.12.2020
Mio. €
A. Anlagevermögen 987,9 941,0 969.8
B. Umlaufvermögen 628,1 480,8 462.2
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4,1 2,7 2.4
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensrechnung 0,0 0,0 0,1
Summe Aktiva 1.620,1 1.424,4 1.434,6
Passiva 31.12.2022
Mio. €
31.12.2021
Mio. €
31.12.2020
Mio. €
A. Eigenkapital 124,9 99,8 106.5
B. Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens 666,1 643,7 656.3
C. Rückstellungen 156,5 139,5 121.7
D. Verbindlichkeiten 668,1 541,4 550,0
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0.4 0.1 0,2
Summe Passiva 1.620,10 1.424,40 1.434,60
Konzern
Aktiva 31.12.2022
Mio. €
31.12.2021
Mio. €
31.12.2020
Mio. €
A. Anlagevermögen 1.033,6 987,6 1.012,5
B. Umlaufvermögen 739,9 593,6 545,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4,4 2,8 2,6
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensrechnung 0,0 0,0 0,1
Summe Aktiva 1.777,9 1.584,0 1.560,3
Passiva 31.12.2022
Mio. €
31.12.2021
Mio. €
31.12.2020
Mio. €
A. Eigenkapital 147,6 126,4 126,7
B. Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens 692,7 669,2 681,1
C. Rückstellungen 211,7 193,2 169,0
D. Verbindlichkeiten 721,2 594,9 583,2
E. Rechnungsabgrenzungsposten 4,8 0,3 0,3
Summe Passiva 1.777,9 1.584,0 1.560,3