Stationäre Leistungen
2022 2021 2020
Betten nach Krankenhausplan (Konzern) 2.599 2.585 2.581
Universitätsklinikum Heidelberg 2.009 1.995 1.991
Kreiskrankenhaus Bergstraße 280 280 280
Thoraxklinik 310 310 310
Vollstationäre Patienten (Konzern, ohne Patienten aus dem Ausland) 85.582 86.190 84.328
Universitätsklinikum Heidelberg 62.123 62.498 60.643
Kreiskrankenhaus Bergstraße 12.468 13.429 13.537
Thoraxklinik 10.991 10.263 10.148
Case Mix Konzern (Konzern, mit Überlieger) 107.086 110.044 108.367
Universitätsklinikum Heidelberg 86.560 89.388 87.183
Kreiskrankenhaus Bergstraße 10.241 10.881 10.343
Thoraxklinik 10.286 9.775 10.841
Case Mix Index Konzern (Konzern, mit Überlieger) 1,278 1,305 1,315
Universitätsklinikum Heidelberg 1,435 1,474 1,485
Kreiskrankenhaus Bergstraße 0,821 0,810 0,764
Thoraxklinik 0,936 0,952 1,068
Vollstationäre Tage (Konzern) 601.793 610.746 609.433
Universitätsklinikum Heidelberg 470.909 480.024 471.136
Kreiskrankenhaus Bergstraße 70.531 72.692 75.295
Thoraxklinik 60.353 58.030 63.002
Durchschnittl. Verweildauer (Konzern) 7,0 7,1 7,2
Universitätsklinikum Heidelberg 7,6 7,7 7,8
Kreiskrankenhaus Bergstraße 5,7 5,4 5,6
Thoraxklinik 5,5 5,7 6,2
Ambulante Leistungen – GKV-Patienten
2022 2021 2020
Ambulante Patienten (Konzern) 1 280.927 282.431 277.200
Universitätsklinikum Heidelberg 248.000 251.464 247.212
Kreiskrankenhaus Bergstraße 15.264 14.288 13.761
Thoraxklinik 17.663 16.679 16.227
Ambulante Neuzugänge (Konzern) 2 505.687 501.660 471.637
Universitätsklinikum Heidelberg 469.530 467.403 437.340
Kreiskrankenhaus Bergstraße 18.494 17.578 18.070
Thoraxklinik 17.663 16.679 16.227
Ambulante Behandlungsfälle (Konzern) 3 1.163.491 1.157.841 1.106.753
Universitätsklinikum Heidelberg 1.099.756 1.097.596 1.047.493
Kreiskrankenhaus Bergstraße 21.101 19.896 20.789
Thoraxklinik 42.634 40.349 38.471
Ambulante Operationen (Konzern) 8.853 8.994 9.074
Universitätsklinikum Heidelberg 7.089 7.146 7.220
Kreiskrankenhaus Bergstraße 1.713 1.780 1.803
Thoraxklinik 51 68 51
1 Definition: Anzahl aller Patienten p.a. unabhängig des Kostenträgers
2 Definition: Erstzugang des Patienten im Quartal in einer Fachabteilung, bezogen auf vier Quartale
3 Definition: Anzahl der persönlichen Patientenkontakte p.a.
Weitere Ambulante Leistungen – UKHD
2022 2021 2020
Externe diagnostische Leistungen 340.642 347.752 329.768
Stoffwechsellabor 12.790 13.517 12.690
Neugeborenenscreening 145.701 153.981 145.104
Analysezentrum 101.873 102.376 100.211
Hygieneinstitut 34.591 32.557 27.844
Institut für Immunologie 2.673 2.573 3.320
Institut für Transplantationsimmunologie 4.656 5.042 4.538
Pathologisches Institut 38.358 37.706 36.061
Besondere Ermächtigungen 10.632 10.671 9.383
Sozialpädiatrisches Zentrum 6.427 6.422 5.497
Psychiatrische Institutsambulanz 4.205 4.249 3.886