Patienten nach Bundesländern

Konzern
2022 2021 2020
Baden-Württemberg 61.617 60.902 59.073
Bayern 1.093 1.076 1.114
Hessen 23.952 24.924 24.694
Rheinland-Pfalz 9.076 9.091 9.222
andere Bundesländer 1.874 1.869 2.040
Inland insgesamt 97.612 97.862 96.143
Ausland 1.152 1.077 1.974
Einzugsgebiete insgesamt 98.764 98.939 97.391
UKHD
2022 2021 2020
Baden-Württemberg 54.250 54.025 52.409
Bayern 903 892 914
Hessen 10.617 10.748 10.487
Rheinland-Pfalz 6.813 6.875 6.976
andere Bundesländer 1.597 1.630 1.712
Inland insgesamt 74.180 74.170 74.170
Ausland 1.029 946 1.131
Einzugsgebiete insgesamt 75.209 75.116 73.629
Thoraxklinik
2022 2021 2020
Baden-Württemberg 6.271 5.853 5.555
Bayern 163 164 172
Hessen 2.212 1.975 2.018
Rheinland-Pfalz 2.115 2.074 2.132
andere Bundesländer 230 197 271
Inland insgesamt 10.991 10.263 10.148
Ausland 81 77 77
Einzugsgebiete insgesamt 11.072 10.340 10.225
Kreiskrankenhaus Bergstraße
2022 2021 2020
Baden-Württemberg 1.096 1.024 1.109
Bayern 27 20 28
Hessen 11.123 12.201 12.189
Rheinland-Pfalz 148 142 114
andere Bundesländer 47 42 57
Inland insgesamt 12.441 13.429 13.497
Ausland 54 40 66
Einzugsgebiete insgesamt 12.483 13.483 13.537