Ergebnis und Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
UKHD
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
T€ | T€ | T€ | |
Umsatzerlöse | 1.204.945,0 | 1.153.341,6 | 1.125.117,1 |
Personalaufwendungen | 693.664,8 | 651.639,1 | 627.453,5 |
Materialaufwendungen | 418.369,7 | 422.506,8 | 409.987,1 |
Sonstige Erträge sowie Zuweisungen und Zuschüsse der Öffentlichen Hand | 85.218,6 | 63.818,2 | 59.052,4 |
Sonstige Aufwendungen | 208.689,0 | 143.876,9 | 138.945,0 |
EBITDA | -30.560,0 | -863,0 | 7.784,0 |
Ergebniswirksame Anlagenabschreibungen | 13.986,3 | 16.102,1 | 16.035,4 |
EBIT | -44.546,3 | -16.965,1 | -8.251,4 |
Finanzergebnis | 6.372,2 | 2.387,3 | -1.530,6 |
EBT | -38.174,1 | -14.577,8 | -9.782,0 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 590,3 | 600,1 | 547,1 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -38.764,4 | -15.177,9 | -10.329,1 |
Gewinnvortrag | -41.235,4 | -29.451,8 | -22.811,5 |
Einstellung in die Gewinnrücklage | 0,0 | 0,0 | |
Entnahme aus der Gewinnrücklage | 3.186,0 | 3.394,4 | 3.688,8 |
Bilanzgewinn | -76.813,8 | -41.235,4 | -29.451,8 |
Konzern
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
T€ | T€ | T € | |
Umsatzerlöse | 1.384.872,4 | 1.327.834,9 | 1.283.919,5 |
Personalaufwendungen | 689.518,9 | 643.460,8 | 619.433,0 |
Materialaufwendungen | 621.170,3 | 616.759,0 | 596.611,6 |
Sonstige Erträge sowie Zuweisungen und Zuschüsse der Öffentlichen Hand | 215.964,5 | 144.662,1 | 175.828,1 |
Sonstige Aufwendungen | 307.939,4 | 208.541,4 | 233.122,6 |
EBITDA | -17.791,7 | 3.735,8 | 10.580,4 |
Ergebniswirksame Anlagenabschreibungen | 17.375,0 | 19.593,6 | 19.513,2 |
EBIT | -35.166,7 | -15.857,9 | -8.932,8 |
Finanzergebnis | 4.720,1 | 641,9 | -3.148,5 |
EBT | -30.446,6 | -15.216,0 | -12.081,3 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.110,1 | 1.112,4 | 859,5 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -31.556,6 | -16.328,4 | -12.940,8 |
Ergebnisse anderer Gesellschafter | -137,2 | -276,6 | -353,1 |
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag | -31.419,4 | -16.051,8 | -12.587,7 |
Bilanz
UKHD
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | Mio. € | ||
Aktiva | ||||
A. | Anlagevermögen | 957,6 | 966,7 | 987,9 |
B. | Umlaufvermögen | 564,2 | 619,3 | 628,1 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 4,8 | 3,9 | 4,1 |
Summe Aktiva | 1.526,5 | 1.589,9 | 1.620,1 | |
Passiva | ||||
A. | Eigenkapital | 71,1 | 109,7 | 124,9 |
B. | Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens | 649,0 | 654,2 | 666,1 |
C. | Rückstellungen | 185,0 | 151,1 | 156,5 |
D. | Verbindlichkeiten | 621,4 | 671,8 | 668,1 |
E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 3,1 | 4,6 |
Summe Passiva | 1.526,5 | 1.589,9 | 1.620,1 |
Konzern
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | Mio. € | ||
Aktiva | ||||
A. | Anlagevermögen | 1.030,4 | 1.018,6 | 1.033,6 |
B. | Umlaufvermögen | 665,9 | 732,2 | 739,9 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 5,0 | 4,2 | 4,4 |
Summe Aktiva | 1.701,3 | 1.755,0 | 1.777,9 | |
Passiva | ||||
A. | Eigenkapital | 99,7 | 131,1 | 147,6 |
B. | Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens | 680,1 | 682,8 | 692,7 |
C. | Rückstellungen | 239,8 | 211,4 | 211,7 |
D. | Verbindlichkeiten | 681,0 | 725,8 | 721,2 |
E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,7 | 3,9 | 4,8 |
Summe Passiva | 1.701,3 | 1.755,0 | 1.777,9 |