Leistungskennzahlen
Wesentliche Leistungskennzahlen der Medizinischen Fakultät
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Landeszuschuss (gem. StHPl) | 179.791,2 TEUR | 171.076,0 TEUR | 166.690,9 TEUR | 160.966,2 TEUR |
Bilanzsumme | 731.887,4 TEUR | 685.085,6 TEUR | 602.307,2 TEUR | 552.619,7 TEUR |
Drittmittelerträge | 196.603,6 TEUR | 165.949,3 TEUR | 162.062,1 TEUR | 156.862,0 TEUR |
Verhältnis Höhe Drittmitteleinnahmen zu Höhe Landeszuschuss | 1,1 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
Vollkräfte | 8.467,2 | 7.902,6 | 7.712,7 | 7.672,1 |
davon Ärztlicher Dienst | 1.657,1 | 1.625,8 | 1.575,0 | 1.572,6 |
Studierende Wintersemester | 4.750,0 | 4.628,0 | 4.450,0 | 4.253,0 |
Studierende Sommersemester | 4.527,0 | 4.354,0 | 4.244,0 | 4.086,0 |
Drittmittel zur Forschungsförderung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
DFG | 51.015.357 € | 35.948.184 € | 37.095.063 € | 34.431.214 € |
Bund | 34.865.990 € | 38.892.455 € | 37.913.700 € | 35.112.037 € |
EU | 7.759.765 € | 8.201.272 € | 4.896.026 € | 3.916.557 € |
Land Baden-Württemberg | 10.922.452 € | 8.621.375 € | 9.229.060 € | 8.827.915 € |
Sonstige (Industrie, Stiftungen, Spenden) | 92.040.012 € | 74.286.016 € | 72.928.209 € | 74.574.294 € |
gesamt | 196.603.576 € | 165.949.302 € | 162.062.057 € | 156.862.016 € |
Studierende
Studiengang | Studienanfänger | Studierende gesamt | Absolventen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WiSe 23/24 | SoSe 24 | WiSe 23/24 | SoSe 24 | WiSe 23/24 | SoSe 24 | |
Medizin | 356 | 2 | 3.674 | 3.541 | 218 | 138 |
Zahnmedizin | 84 | - | 600 | 560 | 59 | 6 |
Medizinische Informatik Bachelor | 32 | - | 136 | 114 | 13 | 11 |
Medizinische Informatik Master | 7 | 9 | 70 | 77 | 10 | 8 |
International Health | 14 | - | 24 | 26 | - | 17 |
Medical Biometry | - | - | 33 | 27 | 7 | 0 |
Medical Education | 26 | - | 52 | 52 | 5 | 2 |
Interprofessionelle Gesundheitsversorgung | 21 | 11 | 102 | 80 | 7 | 12 |
Versorgungsforschung/ Implementierungs wissenschaft | 22 | 1 | 59 | 50 | 10 | 6 |
gesamt | 562 | 23 | 4.750 | 4.527 | 329 | 200 |
Promotionen
gesamt | männlich | weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | WiSe 2023/24 | SoSe 2024 | |
Medizin | 170 | 151 | 79 | 70 | 91 | 81 |
Zahnmedizin | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Dr. sc. hum. | 27 | 21 | 10 | 8 | 17 | 13 |
gesamt | 206 | 180 | 93 | 82 | 113 | 98 |
Habilitationen
gesamt | männlich | weiblich | |
---|---|---|---|
Medizin | 52 | 31 | 21 |
Zahnmedizin | 1 | 1 | 0 |
gesamt | 53 | 32 | 21 |